|
|
 |
文档类别: |
项目管理 |
文档大小: |
5M |
文档评级: |
     |
文档格式: |
PDF文件 |
文档更新: |
2005-11-16 22:05:41 |
页面刷新: |
2008-12-19 1:39:38 |
下载次数: |
3785 |
其它信息: |
|
|
 | |
|
|
|
| |
|
文档介绍: |
|
|
2003-09-17 23:38 46,592 前言.doc
2003-09-17 23:30 47,104 参考文献.doc
2003-09-17 23:21 37,888 目 录.doc
2005-08-04 16:23 第1部分:IT项目启动阶段
2005-08-01 09:05 第2部分:IT项目计划阶段
2005-08-01 09:05 第3部分:IT项目执行控制阶段
2005-08-01 09:05 第4部分:IT项目收尾阶段
2003-09-17 23:18 116,736 附录:项目管理主要网站.doc
2005-11-16 22:01 0 t.txt
5 个文件 248,320 字节
D:\bd\table\第1部分:IT项目启动阶段 的目录
2005-11-16 21:59 .
2005-11-16 21:59 ..
2003-09-14 10:44 37,888 1.1 可行性研究报告框架.doc
2003-09-14 10:56 30,720 1.10会议通知表.doc
2003-09-14 11:01 27,136 1.10附表一: 通知回执表.doc
2003-09-14 11:03 38,400 1.10附表二:回执统计表.doc
2003-09-14 11:04 34,816 1.11会议签到表.doc
2003-09-14 11:07 34,816 1.11附表一:参会人员统计表.doc
2003-09-14 11:09 30,720 1.12会议资料明细表.doc
2003-09-14 11:13 34,816 1.13会议记录表.doc
2003-09-14 11:15 25,600 1.13附表一:发言内容详细记录表.doc
2003-09-14 11:16 48,128 1.14会议内容管理表.doc
2003-09-14 11:17 48,640 1.15会议代表通讯录.doc
2003-09-14 11:18 33,280 1.16会议纪要表.doc
2003-09-14 11:22 29,184 1.16附表一:会议纪要签收单.doc
2003-09-14 11:24 34,304 1.16附表二:会议纪要签收单统计表.doc
2003-09-14 11:25 29,184 1.17会议决议表.doc
2003-09-14 11:26 32,256 1.18会议决议落实通知单.doc
2003-09-14 11:29 30,720 1.18附表一:会议决议落实回执.doc
2003-09-14 11:34 32,256 1.19会议决议跟踪表.doc
2003-09-14 11:33 32,256 1.20实际会议费用清单.doc
2003-09-14 10:44 31,232 1.2项目章程.doc
2003-09-14 10:44 36,352 1.3项目整体风险水平定性分析表.doc
2003-09-14 10:46 45,056 1.4多项目风险情况一览表.doc
2003-09-14 10:48 27,648 1.5质量保证说明书.doc
2003-09-14 10:50 47,104 1.6采购程序及准购权限表.doc
2003-09-14 10:51 30,720 1.7会议议程安排表.doc
2003-09-14 10:53 31,744 1.8会议预算表.doc
2003-09-14 10:55 31,744 1.9会议申请审批表.doc
27 个文件 926,720 字节
D:\bd\table\第2部分:IT项目计划阶段 的目录
2005-11-16 21:59 .
2005-11-16 21:59 ..
2003-09-14 15:18 26,112 2.1 IT项目综合计划模板(1)—项目整体介绍.doc
2003-09-14 15:55 38,400 2.10 工期类比估算表.doc
2003-09-14 15:56 42,496 2.11项目活动计划表.doc
2003-09-14 15:58 43,008 2.12 项目进度计划表.doc
2003-09-14 15:59 40,960 2.13里程碑计划及其跟踪表.doc
2003-09-14 16:02 41,984 2.14所需资源清单及费用估算表.doc
2003-09-14 16:03 33,792 2.15 成本类比估算表.doc
2003-09-14 16:04 35,328 2.16按模块估计的成本估算表.doc
2003-09-14 16:05 32,768 2.17 基于费用科目的成本估算表.doc
2003-09-14 16:06 36,352 2.18 项目年度用款计划表.doc
2003-09-14 16:07 32,768 2.19 IT项目质量指标框架模板.doc
2003-09-14 15:40 26,112 2.2 IT项目综合计划模板(2)—项目管理过程.doc
2003-09-14 16:09 31,744 2.20 IT项目质量保证计划模板.doc
2003-09-14 16:10 34,816 2.21 关键质量活动一览表.doc
2003-09-14 16:12 35,328 2.22 项目人员需求申请表.doc
2003-09-14 16:13 28,672 2.22附表一:项目人员需求一览表.doc
2003-09-14 16:15 34,816 2.23 面试记录表.doc
2003-09-14 16:16 33,280 2.23附表一:面试人员一览表.doc
2003-09-14 16:17 33,792 2.24 项目成员审核表.doc
2003-09-14 16:18 31,232 2.25 项目组工作说明书.doc
2003-09-14 16:20 29,184 2.26 项目成员岗位工作说明书.doc
2003-09-14 16:21 31,744 2.27 岗位说明书一览表.doc
2003-09-14 16:23 38,912 2.28 IT项目团队知识地图.doc
2003-09-14 16:24 39,424 2.28附表一:项目成员开发知识地图.doc
2003-09-14 16:26 37,376 2.29 项目成员责任分配矩阵.doc
2003-09-14 15:43 25,600 2.3 IT项目综合计划模板(3)——项目组织介绍.doc
2003-09-14 16:27 30,720 2.30 项目成员培训需求调查表.doc
2003-09-14 16:28 34,816 2.31 项目培训计划表.doc
2003-09-14 16:30 31,744 2.31附表一:培训课程安排一览表.doc
2003-09-14 16:31 31,744 2.32 项目文档分类表.doc
2003-09-14 16:32 35,328 2.33 项目干系人的沟通需求分析表.doc
2003-09-14 16:33 38,400 2.34 项目信息接收责任明细表.doc
2003-09-14 16:34 43,520 2.34附表一:项目信息收集责任明细表.doc
2003-09-14 16:35 42,496 2.35 项目成员联络表.doc
2003-09-14 16:36 32,256 2.36 单个风险损失值评估表.doc
2003-09-14 16:38 29,696 2.36附表一:一个具体风险对项目主要目标的风险影响对照表.doc
2003-09-14 16:39 49,664 2.37 项目所有识别风险一览表.doc
2003-09-14 16:40 29,696 2.38 单个风险应对计划表.doc
2003-09-14 16:41 52,224 2.39 风险应对计划一览表.doc
2003-09-14 15:45 25,600 2.4 IT项目综合计划模板(4)——工作包、进度和预算.doc
2003-09-14 16:46 31,744 2.40 硬件产品请购单.doc
2003-09-14 16:48 33,792 2.41 软件产品请购单.doc
2003-09-14 16:50 41,472 2.42 项目采购计划明细表.doc
2003-09-14 16:52 35,328 2.43 采购招标书模板.doc
2003-09-14 16:54 41,984 2.44 采购投标书模板.doc
2003-09-14 16:55 30,208 2.45 供应商财务状况调查表.doc
2003-09-14 16:57 32,256 2.46 供应商评估表.doc
2003-09-14 16:58 28,672 2.46附表一:供应商选择标准示意表.doc
2003-09-14 17:00 34,304 2.47 采购中标通知书.doc
2003-09-14 17:01 28,672 2.48 采购落标通知书.doc
2003-09-14 15:47 24,576 2.5 IT项目综合计划模板(5)——技术过程介绍.doc
2003-09-14 15:48 29,184 2.6项目范围说明书.doc
2003-09-14 15:52 38,400 2.7软件需求调查表.doc
2003-09-14 15:53 33,792 2.8需求分析说明书.doc
2003-09-14 15:55 33,280 2.9系统设计任务书.doc
55 个文件 1,901,568 字节
D:\bd\table\第3部分:IT项目执行控制阶段 的目录
2005-11-16 21:59 .
2005-11-16 21:59 ..
2003-09-14 18:46 32,256 3.1 项目管理跟踪报告模板.doc
2003-09-14 19:05 44,544 3.10 项目月进度控制一览表.doc
2003-09-14 19:07 29,696 3.11 项目进度偏差控制表.doc
2003-09-14 19:39 29,184 3.12 某月(季)项目进度汇报表.doc
2003-09-14 19:40 31,232 3.13项目工作包进展抽查表.doc
2003-09-14 19:41 32,256 3.14 系统模块安装实施控制表.doc
2003-09-15 08:53 40,448 3.15多项目进展状况一览表.doc
2003-09-15 08:54 28,160 3.16项目费用申请表.doc
2003-09-15 08:55 38,400 3.17项目支出明细单.doc
2003-09-15 08:58 33,280 3.18基于最低预算的成本控制表.doc
2003-09-15 09:00 37,376 3.19 成本偏差控制表.doc
2003-09-14 18:57 31,744 3.2 项目变更控制表.doc
2003-09-15 09:01 39,424 3.20单项目挣值分析表.doc
2003-09-15 09:02 37,888 3.21多项目挣值分析比较表.doc
2003-09-15 09:02 29,184 3.22信息系统缺陷的质量目标表.doc
2003-09-15 09:04 35,840 3.23项目单元测试方案.doc
2003-09-15 09:06 29,696 3.24 系统测试用例表.doc
2003-09-15 09:07 27,136 3.25系统测试问题报告单.doc
2003-09-15 09:08 45,568 3.26 系统缺陷状态跟踪表.doc
2003-09-15 09:09 36,352 3.27 软件Bug详细记录表.doc
2003-09-15 09:10 34,816 3.28 项目重大缺陷一览表.doc
2003-09-15 09:11 32,768 3.29项目成员工作周报.doc
2003-09-15 09:12 29,696 3.30临时成员加入项目组申请表.doc
2003-09-15 09:13 31,744 3.30附表一:成员离开项目组申请表.doc
2003-09-15 09:14 29,696 3.31 项目成员绩效考核表.doc
2003-09-15 09:15 33,792 3.32 360度考核表.doc
2003-09-15 09:17 35,328 3.33 培训申请审批表.doc
2003-09-15 09:18 41,472 3.34 前十个风险监控一览表.doc
2003-09-15 09:19 45,056 3.35 一(二)次风险监控一览表.doc
2003-09-15 09:20 38,912 3.36 基于挣值分析的风险监控表.doc
2003-09-15 09:21 38,912 3.37 采购设备订单状态报告.doc
2003-09-15 09:22 40,448 3.38 采购设备费用状态报告.doc
2003-09-15 09:22 31,232 3.39 设备验收单.doc
2003-09-14 18:58 29,184 3.3项目变更动力、阻力分析表.doc
2003-09-15 09:23 40,448 3.40 设备检验状态一览表.doc
2003-09-15 09:24 40,960 3.41 取消订单损失报告.doc
2003-09-15 09:26 28,672 3.42 退货清单.doc
2003-09-15 09:28 44,032 3.43 公司采购合同执行情况一览表.doc
2003-09-15 09:29 30,208 3.44 采购合同验收报告.doc
2003-09-15 09:30 30,720 3.45 采购设备分配表.doc
2003-09-14 18:59 32,768 3.4项目范围变更一览表.doc
2003-09-14 18:59 43,520 3.5项目变更状态跟踪一览表.doc
2003-09-14 19:01 43,008 3.6 范围进度成本质量采购变更一览表.doc
2003-09-14 19:02 30,208 3.7 工作周报.doc
2003-09-14 19:02 30,720 3.8 项目工作包进展报告表.doc
2003-09-14 19:04 33,792 3.9 项目月度进展报告表.doc
46 个文件 1,611,776 字节
D:\bd\table\第4部分:IT项目收尾阶段 的目录
2005-11-16 21:59 .
2005-11-16 21:59 ..
2003-09-15 09:32 28,160 4.1 用户部门新需求申报单.doc
2003-09-15 09:43 35,328 4.10 项目结束人员安排表.doc
2003-09-15 09:43 30,720 4.11 设备回收交付表.doc
2003-09-15 09:45 31,744 4.12 项目团队内部经验总结模板.doc
2003-09-15 09:45 31,232 4.13 最终项目内部总结报告模板.doc
2003-09-15 09:46 30,720 4.14最终项目用户移交报告模板.doc
2003-09-15 09:33 29,696 4.2 IT项目产品质量评审表.doc
2003-09-15 09:34 29,696 4.3 软件验收单.doc
2003-09-15 09:35 29,696 4.4 设备验收单.doc
2003-09-15 09:38 29,184 4.5 IT项目内部验收报告模板.doc
2003-09-15 09:39 35,328 4.6 最终项目文件列表.doc
2003-09-15 09:40 33,280 4.7 IT项目验收单.doc
2003-09-15 09:41 32,256 4.8 项目成员述职报告模板.doc
2003-09-15 09:42 28,160 4.9 项目成员经验教训报告模板.doc
|
相关文档:
|
|
注意事项: ☉如果出现该页无法显示,请多试几次;如果总是不能下载,请点击报告错误,谢谢! ☉部分文档使用了最新版的[WinRAR]才能正常解压,该文档可在首页下载;如有其它问题,欢迎发信联系管理员 ☉由于网站服务器承受能力有限,请其他网站不要直接链接我们提供的文档,谢谢!!
|
|